為落實《河北省支持機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》,打造具有較強影響力的機器人應(yīng)用示范標桿,經(jīng)廣泛征集、各市推薦、專家評審,現(xiàn)將擬認定的2024年河北省“機器人+”典型應(yīng)用場景名單予以公示。如有異議,請在公示期內(nèi)通過書面形式向省工業(yè)和信息化廳實名反饋。
公示時間:2024年12月16日至2024年12月20日
聯(lián)系電話:0311-87803215
電子郵箱: gxt_tzc@163.com
地 址:河北省石家莊市新華區(qū)和平西路402號
附件:2024年河北省“機器人+”典型應(yīng)用場景公示名單
河北省工業(yè)和信息化廳
2024年12月16日
附件
2024年河北省“機器人+”典型應(yīng)用場景公示名單
序號 | 所屬領(lǐng)域 | 項目名稱 | 發(fā)榜單位 | 揭榜單位 |
1 | 制造業(yè) | 新能源汽車機器人化換電系統(tǒng) | 河北伊特機械設(shè)備制造有限公司 | 河北科技大學 |
2 | 制造業(yè) | 汽車覆蓋件模具智能機器人引進項目 | 河北金環(huán)模具有限公司 | 河北軟開科技有限公司 |
3 | 制造業(yè) | 鐵路貨車金屬橡膠件智能打磨產(chǎn)線 | 中車石家莊車輛有限公司 | 中車石家莊實業(yè)有限公司 |
4 | 制造業(yè) | 裝備綜合傳動裝置機器人自動化柔性裝配 | 河北翼凌機械制造總廠 | 河北訊禾科技有限公司 |
5 | 制造業(yè) | 晶圓傳輸機器人研發(fā)與應(yīng)用 | 三河建華高科有限責任公司 | 唐山海佑機器人科技有限公司 |
6 | 制造業(yè) | 新型點焊工作站的研發(fā) | 保定蘇博汽車零件制造有限公司 | 河北科技大學 |
7 | 制造業(yè) | 鐵路敞車車體智能機器人檢修線研究及應(yīng)用 | 中車石家莊車輛有限公司 | 河北科技大學 |
8 | 制造業(yè) | 鉆桿機器人智能化生產(chǎn)線 | 金石鉆探(唐山)科技有限公司 | 河北鷹眼智能科技有限公司 |
9 | 制造業(yè) | 配電室中壓設(shè)備運維機器人開發(fā)與應(yīng)用 | 河北拓普電氣有限公司 | 河北科技大學 |
10 | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè)智能深松機器人 | 廊坊津錫農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
11 | 建筑 | 差異性工藝管道焊接機器人 | 河北省安裝工程有限公司 | 智行明道(河北)科技有限公司 |
12 | 能源 | 石油石化儲罐防腐機器人關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中油管道防腐工程有限責任公司 | 河北工業(yè)大學 |
13 | 能源 | 基于視覺識別分析技術(shù)的綜合管廊巡檢應(yīng)用研究 | 北京普龍科技有限公司 | 芯聯(lián)新(河北雄安)科技有限公司 |
14 | 能源 | 風力發(fā)電機頭內(nèi)部構(gòu)件生產(chǎn)智能機器人焊接系統(tǒng)項目 | 東光縣興運風電配件有限公司 | 石家莊創(chuàng)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
15 | 醫(yī)療健康 | 基于5G+數(shù)字孿生的生化樣本調(diào)度機器人系統(tǒng) | 河北省人民醫(yī)院 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 |
16 | 醫(yī)療健康 | 基于智慧醫(yī)院智能機器人的手術(shù)室高值耗材綜合調(diào)度管理平臺關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 河北工程大學附屬醫(yī)院 | 河北博健科技有限公司 |
17 | 教育 | 全智能體育教學服務(wù)機器人 | 河北佩羅信息技術(shù)有限公司 | 河北中晟易通科技有限公司 |
18 | 養(yǎng)老服務(wù) | 石家莊市裕華區(qū)愛慈養(yǎng)老院助老服務(wù)項目 | 石家莊市裕華區(qū)愛慈養(yǎng)老院 | 河北博健科技有限公司 |
19 | 商貿(mào)物流 | 郵政寄遞物流郵快共配項目 | 中國郵政集團有限公司石家莊市分公司 | 河北沖谷軟件有限公司 |
打開原文鏈接查看詳情:http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/974350/index.html